MARÇO
Metadados
- Arquivo original: Verba_Indenizatoria_03-2020.csv — text/csv, 561 bytes
- Número de registros: 18
Download
Dados
verba_indenzatoria | pagamentos | efetuados |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE – MT | ||
Vereador (a) | Mês/Ano | Valor R$ |
ADELAR MARCANTE | 03/2020 | 2.300,00 |
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE | 03/2020 | 2.300,00 |
EDEZIO FERREIRA DOS REIS | 03/2020 | 2.300,00 |
EDIVALDO GOMES | 03/2020 | 2.300,00 |
KLAYTON ANTONIO FIDELEX | 03/2020 | 2.300,00 |
LEOCLADIO FRANCISCO RUANI | 03/2020 | 2.300,00 |
LUIZ CARLOS DA SILVA BAPTISTA | 03/2020 | 2.300,00 |
VALDIR ROSA DOS SANTOS | 03/2020 | 2.300,00 |
VILMA FELIPETTO | 03/2020 | 2.300,00 |
Total | 20.700,00 |
Ações do documento