OUTUBRO
Metadados
- Arquivo original: Verba_Indenizatoria_10-2020.csv — text/csv, 561 bytes
- Número de registros: 18
Download
Dados
verba_indenzatoria | pagamentos | efetuados |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE – MT | ||
Vereador (a) | Mês/Ano | Valor R$ |
ADELAR MARCANTE | 10/2020 | 2.300,00 |
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE | 10/2020 | 2.300,00 |
EDEZIO FERREIRA DOS REIS | 10/2020 | 2.300,00 |
EDIVALDO GOMES | 10/2020 | 2.300,00 |
KLAYTON ANTONIO FIDELEX | 10/2020 | 2.300,00 |
LEOCLADIO FRANCISCO RUANI | 10/2020 | 2.300,00 |
LUIZ CARLOS DA SILVA BAPTISTA | 10/2020 | 2.300,00 |
VALDIR ROSA DOS SANTOS | 10/2020 | 2.300,00 |
VILMA FELIPETTO | 10/2020 | 2.300,00 |
Total | 20.700,00 |
Ações do documento