JANEIRO
Metadados
- Arquivo original: Verba_Indenizatoria_01-2022.csv — text/csv, 556 bytes
- Número de registros: 18
Download
Dados
verba_indenzatoria | pagamentos | efetuados |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE – MT | ||
Vereador (a) | Mês/Ano | Valor R$ |
ADELAR MARCANTE | 01/2022 | 2.300,00 |
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE | 01/2022 | 2.300,00 |
CLEUSA DO CARMO ZALESKI | 01/2022 | 2.300,00 |
FLAVIO SILVEIRA DE FREITAS | 01/2022 | 2.300,00 |
LUIZ CARLOS DA SILVA BAPTISTA | 01/2022 | 2.300,00 |
MARCO AURELIO CARLOS | 01/2022 | 2.300,00 |
NILSON GOMES DA SILVA | 01/2022 | 2.300,00 |
OLI ONEVIO ZENNI | 01/2022 | 2.300,00 |
THAMARA ALVES REIS | 01/2022 | 2.300,00 |
Total | 20.700,00 |
Ações do documento